
| 名稱 | 合成藍寶石 | ![]() |
無色剛玉 | 功能 | 表面硬度高 | 耐高溫 | 用途 | 各種儀器視窗 |
| 手錶錶面 | 光學儀器視窗 |
ITEM NO:SAPPHIRE | |
光學特性
| ![]() |
| Tave>85% @ 400-700nm | |
| 可供應厚度及尺寸: | |
| 0.6, 1.0, 2.0, 3.0mm (可訂製厚度) | |
| 方形: 3*3 - 40*40mm | |
| 圓形: Dia3 - 50mm | |
| 最高安全溫度: | |
| 450℃ | |
藍寶石材料特性 |
||
|---|---|---|
| 物理性質 | 晶體結構 | 單晶 |
| 成分 | Al2O3 | |
| 主要雜質 | Na, Si, Ca, Fe, Ga, Mg, Ti, Mn, Pb, Cu, Zn, Ni, Cr. | |
| 密度 | 3.99-3.98g/cm3 | |
| 熱學性質 | 熔點 | 2320K3 |
| 軟化點 | 2070K3 | |
| 熱膨脹 | 6.2*10-6/K @ 300K3 | |
| 力學性質 | 硬度 |
9 (莫氏硬度, Mohs Scale of hardness) |
| 電學性質 | 折射率 (@589.3nm) | 1.760 平行C軸的面 |
| 1.769 垂直C軸的面 | ||
| 電阻值 | 770K: 1011Ω.cm | |
| 1270K: 106Ω.cm | ||
| 2270K: 103Ω.cm | 岳華展光電盡力使網站資料保持更新,若有變更,以實際產品為主。 | |
