
| 名稱 | 錐軸橢圓反光鏡 | ![]() |
錐軸橢圓反光杯 | 錐軸橢球冷反光鏡 | 功能 | 錐軸橢圓反光碗加上冷光膜, 紅外線由後方透過, 可見光高反射, 可反射光源成照度均勻的光斑. | 用途 | 照明 | 舞台照明 | 光學設備 |
項次 |
型號 |
外徑(D) |
中孔(d) |
高度(H) |
焦距(f) |
焦距(f2) |
材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DA2-E365 | 365 | 75 | 175 | 57 | 800 | 耐熱料 |
| 2 | DA2-E340 | 340 | 75 | 150 | 57 | 800 | 耐熱料 |
| 3 | DA2-E300 | 300 | 75 | 156 | 43 | 665 | 耐熱料 |
| 4 | DA2-E250 | 250 | 50 | 82 | 50 | 400 | 耐熱料 |
| 5 | DA2-E230 | 230 | 50 | 107 | 38 | 438 | 耐熱料 |
| 6 | DA2-E180 | 180 | 35 | 36 | 81 | 252 | 耐熱料 |
| 7 | DA2-E160 | 160 | 40 | 30 | 77 | 210 | 耐熱料 |
| 8 | DA2-E134 | 134 | 30 | 64 | 22 | 178 | 耐熱料 |
| 9 | DA2-E127 | 127 | 25 | 63 | 21 | 195 | 耐熱料 |
| 10 | DA2-127B | 127 | 40 | 63 | 21 | 195 | 耐熱料 |
| 11 | DA2-E104 | 104 | 22 | 50 | 14 | 198 | 耐熱料 |
| 12 | DA2-E97 | 97 | 22 | 53.5 | 16 | 146 | 耐熱料 |
| 13 | DA2-E96 | 96 | 28 | 49 | 15 | 115 | 耐熱料 |
| 14 | DA2-E80 | 80 | 23 | 35 | 15 | 120 | 耐熱料 |
| 15 | DA2-E76 | 76 | 25 | 52.5 | 10 | 104 | 耐熱料 |
| 16 | DA2-E70 | 70 | 19 | 41.5 | 10 | 130 | 耐熱料 |
| 單位:mm 岳華展光電盡力使網站資料保持更新,若有變更,以實際產品為主。 |
|||||||
